Per 1 januari 2020 zijn de boetebedragen aangepast. Houdt er rekening mee, dat hier nog een bedrag van € 9,- bovenop komt voor administratiekosten.
Hieronder een greep uit de tarieven voor gedragingen in het verkeer (excl. administratiekosten).
Zie ook het overzicht van bedragen voor snelheidsgedragingen.
Feit |
Tarief |
Kenteken niet behoorlijk zichtbaar hebben | € 130,-- |
Rijbewijs voldoet niet aan gestelde eisen | € 45,-- |
Rijbewijs heeft geldigheid verlopen (duur minder dan 1 jaar verlopen) | € 95,-- |
Rijbewijs niet behoorlijk leesbaar | € 95,-- |
Niet op eerste vordering kentekenbewijs ter inzage geven | € 45,-- |
Niet op eerste vordering rijbewijs ter inzage geven | € 95,-- |
Niet meewerken aan voorlopige ademtest | € 240,-- |
Onvoldoende zicht door de voorruit. | € 140,-- |
Onvoldoende zicht door de achter- en/of zijruiten. | € 140,-- |
Onvoldoende zicht door alle ruiten. | € 240,-- |
Niet zoveel mogelijk rechts houden op auto(snel)weg | € 140,-- |
Niet zoveel mogelijk rechts houden op andere weg dan auto(snel)weg | € 240,-- |
Als bestuurder een kruispunt blokkeren | € 240,-- |
Geen voorrang verlenen | € 240,-- |
Afslaan zonder richting aan te geven | € 95,-- |
Stilstaan/parkeren waar dit verboden is | € 95,-- |
Onbevoegd parkeren op gehandicaptenparkeerplaats | € 390,-- |
Parkeren met gevaar/hinder voor het verkeer | € 140,-- |
Bumperkleven (t/m 80 km/u) | € 280,-- |
Bumperkleven (boven 80 km/h, afstand boven 3 meter) | € 430,-- |
Bumperkleven (tussen 100-120 km/h, afstand boven 3 meter) | € 600,-- |
Bumperkleven (tussen 100-120 km/h, afstand onder 3 meter) | € 600,-- |
Rechts inhalen | € 240,-- |
Onbevoegd met groot licht rijden | € 140,-- |
Onnodig mistachterlicht voeren | € 140,-- |
Door rood licht rijden | € 240,-- |
Op de autosnelweg rijden met voertuig dat minder dan 60 km/h kan rijden | € 390,-- |
Keren op de autosnelweg | € 370,-- |
Achteruitrijden op de autosnelweg | € 390,-- |
Onnodig over de vluchtstrook autosnelweg rijden | € 390,-- |
Als bestuurder binnen een erf sneller dan stapvoets rijden | € 140,-- |
Onnodig geluid veroorzaken met motorvoertuig / bromfiets | € 390,-- |
Niet gebruik maken van de autogordel | € 140,-- |
Geen of slechtzittende of niet-sluitende helm dragen op motorfiets | € 140,-- |
Geen of slechtzittende of niet-sluitende helm dragen op bromfiets | € 95,-- |
Niet handsfree bellen | € 240,-- |
Niet stoppen bij stopbord | € 240,-- |
Geslotenverklaring negeren | € 95,-- |
Geslotenverklaring qua gewicht negeren - onder 10% - 11 t/m 20% - 21 t/m 30% - 31 t/m 40% - 41 t/m 50% - meer dan 50% |
€ 140,-- € 210,-- € 310,-- € 470,-- € 700,-- €1000,-- |
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.