De recidiveregeling is van toepassing als iemand meer dan één keer een zelfde overtreding pleegt. De geëiste straf voor de rechter zitting wordt steeds hoger, afhankelijk van het aantal eerder begane snelheidsovertredingen. Alleen bij de eerste overtreding kan het Openbaar Ministerie een transactie aanbieden, vanaf de tweede overtreding is dat niet meer mogelijk.
Hieronder staat de tabel met de geldboetes en de bedragen bij recidive (herhaling). Als het OM geen transactie meer kan aanbieden, moet de verdachte voor de kantonrechter verschijnen. In dat geval staat de eis ter terechtzitting vermeld. In zo'n geval kan de officier naast een boete een ontzegging eisen van de bevoegdheid een motorrijtuig te besturen (OBM). Die kan onvoorwaardelijk zijn of voorwaardelijk: in het laatste geval mag de chauffeur blijven rijden, mits hij niet opnieuw over de schreef gaat. Doet hij dat wel, dan gaat de ontzegging alsnog in.
Categorie 1:
motorvoertuigen (uitgezonderd vrachtauto's, autobussen, motorvoertuigen met aanhangwagen en brommobielen) en
Categorie 2:
vrachtauto's, autobussen, en motorvoertuigen met aanhangwagen
Snelheidsovertredingen met een overschrijding van: | |||||
Categorie 1 en 2 | 31 t/m 49 km/h | 50 t/m 69 km/h | 70 t/m 99 km/h | 100+ km/h | |
1e overtreding | OM transactie | Vast tarief. | Vast tarief | nvt | nvt |
Eis ter terechtzitting | Vast tarief Zie boetelijst | Vast tarief. Zie boetelijst | Vast tarief 4 mnd. OBM ovw | tarief 95 tot 100 km/h + € 150,- per 5 km/h overschrijving + 6 mnd. OBM ovw | |
2e overtreding | OM transactie | nvt | nvt | nvt | nvt |
Eis ter terechtzitting | tarief overtreding + 20% + 2 mnd. OBM ovw | tarief overtreding + 20% + 4 mnd. OBM ovw | tarief overtreding + 20% + 6 mnd. OBM ovw | recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding + 8 mnd. OBM ovw. | |
3e overtreding | OM transactie | nvt | nvt | nvt | nvt |
Eis ter terechtzitting | tarief overtreding + 20% + 4 mnd. OBM ovw. | tarief overtreding + 20% + 6 mnd. OBM ovw. | tarief overtreding + 20% + 8 mnd. OBM ovw. | recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding + 10 mnd. OBM ovw. | |
4e overtreding | OM transactie | nvt | nvt | nvt | nvt |
Eis ter terechtzitting | tarief overtreding + 20% + 6 mnd. OBM ovw. | tarief overtreding + 20% + 8 mnd. OBM ovw. | tarief overtreding + 20% + 10 mnd. OBM ovw. | recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding + 12 mnd. OBM ovw. |
OBM = Ontzegging Bevoegdheid Motorrijtuigen
ovw = onvoorwaardelijk
Bij wegwerkzaamheden wordt het bedrag verhoogd met een 0,5 € per km/h overschrijding.
Recidiveregeling snelheidsovertredingen bromfietsen
Categorie 3: Bestuurders van bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor
Categorie 1: (alleen van toepassing op de brommobiel!): Bestuurders van brommobielen
Snelheidsovertredingen met een overschrijding van: | |||||
Categorie 3 en 1 | 31 t/m 49 km/h | 50 t/m 69 km/h | 70 t/m 99 km/h | 100 km/h of meer | |
1e overtreding | OM transactie | nvt | nvt | nvt | nvt |
Eis ter terechtzitting | tarief overtreding + OBM 4 mnd vw | tarief overtreding + OBM 4 mnd ovw | tarief overtreding + OBM 6 mnd ovw | tarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding+ OBM 8 mnd ovw | |
2e overtreding | OM transactie | nvt | nvt | nvt | nvt |
Eis ter terechtzitting | tarief overtreding + 20% + OBM 4 mnd ovw | tarief overtreding + 20% + OBM 6 mnd ovw | tarief overtreding + 20% + OBM 8 mnd ovw | recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding + OBM 10 mnd ovw | |
3e en volgende overtreding | OM transactie | nvt | nvt | nvt | nvt |
Eis ter terechtzitting | tarief overtreding + 20% + OBM 6 mnd ovw | tarief overtreding + 20% + OBM 8 mnd ovw | tarief overtreding + 20% + OBM 10 mnd ovw | recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 150 per 5 km/h overschrijding + OBM 12 mnd ovw |
OBM = Ontzegging Bevoegdheid Motorrijtuigen
ovw = onvoorwaardelijk
Bij wegwerkzaamheden wordt het bedrag verhoogd met een 0,5 € per km/h overschrijding.